<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cultura10 &#187; La Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.cultura10.com/categoria/la-ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cultura10.com</link>
	<description>Cultura, Arte, Conocimiento, Historia, ....</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:26:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Lo que no sabías de las Matemáticas</title>
		<link>http://www.cultura10.com/lo-que-no-sabias-de-las-matematicas/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/lo-que-no-sabias-de-las-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=11581</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos conociendo algunas curiosidades matemáticas que realmente te sorprenderán. Empecemos mencionando que en la India, alrededor del siglo VII, se utilizaban los números negativos para indicar deudas. ¿Sabías que la geometría se inició, como ciencia, en el antiguo Egipto y en Babilonia? Estas culturas desarrollaron a la geometría como una necesidad de realizar mediciones terrestres. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/lo-que-no-sabias-de-las-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de las Matemáticas</title>
		<link>http://www.cultura10.com/curiosidades-de-las-matematicas/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/curiosidades-de-las-matematicas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=11577</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hablaremos de algunas curiosidades matemáticas. Empecemos señalando al signo de igual =, el cual empezó a utilizarse gracias al matemático inglés Robert Recorde, quien eligió este signo porque “dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas”. Sin duda una excelente elección. También te interesará saber que la multiplicación era considerada como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/curiosidades-de-las-matematicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes Astrónomos: Galileo Galilei, Hiparco y Hubble</title>
		<link>http://www.cultura10.com/grandes-astronomos-galileo-galilei-hiparco-y-hubble/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/grandes-astronomos-galileo-galilei-hiparco-y-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 23:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[astronomos]]></category>
		<category><![CDATA[biografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=11320</guid>
		<description><![CDATA[Desde los albores de la humanidad, nuestra especie ha mirado siempre hacia el cosmos en busca de respuestas a una serie de preguntas. El conocimiento de nuestro universo se ha ampliado gradualmente con el paso de los años, y gracias a los esfuerzos de los astrónomos a través de los siglos. Conozcamos pues a algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/grandes-astronomos-galileo-galilei-hiparco-y-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué tipos de triángulos existen?</title>
		<link>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-tipos-de-triangulos-existen/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-tipos-de-triangulos-existen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[clases]]></category>
		<category><![CDATA[tipos]]></category>
		<category><![CDATA[triangulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=11146</guid>
		<description><![CDATA[Quien en algún momento ha llegado a estudiar geometría se debe de haber dado cuenta de este aspecto, si bien uno conoce toda clase de figuras geométricas de modo común se debe tener en cuenta que estas mismas también cuentan con sus propias características y clases. Veamos el caso de los triángulos, los cuales según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-tipos-de-triangulos-existen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las líneas y qué tipo de líneas existen?</title>
		<link>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-las-lineas-y-que-tipo-de-lineas-existen/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-las-lineas-y-que-tipo-de-lineas-existen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[geometrica]]></category>
		<category><![CDATA[lineas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=10447</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de los conceptos y nociones matemáticas, específicamente en el área de la geometría, siempre hemos escuchado acerca de las líneas, pero ¿Sabes qué son realmente y para qué sirven? Se trata de una representación matemática muy antigua que permite diagramar el seguimiento continuo de infinitos puntos en base a una sola dimensión de longitud. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-las-lineas-y-que-tipo-de-lineas-existen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es la Célula?</title>
		<link>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-es-la-celula/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-es-la-celula/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=10411</guid>
		<description><![CDATA[Comúnmente llegamos a escuchar que todos los seres vivos nos encontramos compuestos por células, ¿Pero entendemos todo lo que esto llega a abarcar? Se le suele considerar como el elemento vivo de menor tamaño, estando presente en diversos organismos de formas diversas. La célula es una unidad morfológica y funcional que suele presentarse de diversas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-es-la-celula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Números Racionales?</title>
		<link>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-racionales/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-racionales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 23:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[numeros racionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=10371</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión vamos a hablar de los números de tipo racional, los cuales simplemente puede denominarse como la representación de la división (cociente) de otros dos números un entero y un natural positivo, teniendo como única ley que el denominador sea distinto a cero. No existe mayor complejidad detrás de la existencia de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-racionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Números Ordinales?</title>
		<link>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-ordinales/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-ordinales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 23:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[número ordinal]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[numeros ordinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=10366</guid>
		<description><![CDATA[Entender lo que es un número ordinal no es para nada una tarea complicada, no habiendo mayor teoría que aprender al respecto, con una simple especificación cualquier persona debería captar bien la idea. En sí se denomina como ordinal a aquel número que demuestra la posición exacta que cualquier clase de elemento dentro de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-ordinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Números Enteros?</title>
		<link>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-enteros/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-enteros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[impares]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[números enteros]]></category>
		<category><![CDATA[pares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=10347</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a hablar de los números enteros, los cuales pueden ser muy bien reconocidos por cualquiera de nosotros por poder mantener dentro a todos los números que sean positivos, negativos y el cero. Lo único que hay que tomar muy en cuenta es que los naturales no tienen porqué ser representados como si se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-enteros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son los Números Complejos?</title>
		<link>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-complejos/</link>
		<comments>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-complejos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 19:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dalith Colordo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>
		<category><![CDATA[numeros complejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cultura10.com/?p=10343</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión vamos a hablar de los números complejos, los cuales suelen utilizarse mucho fuera de campos de las matemáticas como vienen a ser la física, electrónica, mecánica cuántica, telecomunicaciones o ingeniería. A los números complejos se les llega a considerar como una extensión propia de los números reales, llegando a representar todas las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cultura10.com/%c2%bfque-son-los-numeros-complejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 30/85 queries in 0.438 seconds using disk: basic
Object Caching 1382/1490 objects using disk: basic
Content Delivery Network via img.cultura10.com

Served from: www.cultura10.com @ 2012-02-08 17:43:07 -->
